専用個室MAP5階

| 専用個室ルーム | 面積 | 募集状況 | 利用料金(共益費込) | 備考 |
| A | 約1.4坪 | ー | ー | |
| B | 約1.0坪 | ー | ー | |
| C | 約1.0坪 | ー | ー | |
| D | 約1.6坪 | ー | ー | |
| E | 約1.0坪 | ー | ー | |
| F | 約1.1坪 | ー | ー | |
| G | 約1.3坪 | ー | ー | |
| H | 約1.0坪 | ー | ー | |
| I | 約1.0坪 | ー | ー |
専用個室MAP3階

| 専用個室ルーム | 面積 | 募集状況 | 利用料金(共益費込) | 備考 |
| J | 約1.0坪 | ー | ー | |
| K | 約1.0坪 | ー | ー | |
| L | 約1.0坪 | ー | ー | |
| M | 約1.5坪 | ー | ー | |
| N | 約1.5坪 | ー | ー | |
| O | 約1.0坪 | ー | ー | |
| P | 約1.0坪 | ー | ー | |
| Q | 約1.0坪 | ー | ー | |
| R | 約1.0坪 | ー | ー | |
| S | 約1.2坪 | ー | ー | |
| T | 約1.0坪 | ー | ー | |
| U | 約1.1坪 | ー | ー | |
| V | 約1.2坪 | ー | ー | |
| W | 約2.2坪 | ー | ー |
各種料金
| 住所ポスト利用時 | 3,300円(税込) |
| 白黒コピープリント代 | 10円(税込) |
| カラーコピープリント代 | 30円(税込) |
| Wi-Fi | 無料 |
| 初期費用・入会費・共益費 | なし |
